Impacto de la creatividad en la producción de textos en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “A-28 Perú Birf”, Azángaro 2025
| dc.contributor.advisor | Paucar Huanca, Eloy | |
| dc.contributor.author | Apaza Vargas, José Nicolás | |
| dc.contributor.author | Apaza Vargas, Sandro Robinson | |
| dc.contributor.editor | IESPP Azangaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T03:37:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T03:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la influencia de la creatividad en la producción de textos. El objetivo planteado señala, mostrar el impacto de la creatividad en la producción de textos en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa secundaria A-28 Perú - Birf, Azángaro – 2025. La investigación se circunscribe en el paradigma empírico analítico, enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño correlacional causal, la población fue de 173 estudiantes de las cuales se seleccionó una muestra representativa de 119 estudiantes. La creatividad se evalúo mediante el test de creatividad de Cerdá (2006) que contiene como dimensiones: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración, mientas que la producción de textos se midió a través de la ficha de observación considerando las dimensiones: planificación, textualización y revisión. Los resultados indican que, la variable creatividad impacta en 25,81% en la producción de textos. Se concluye que, a mayor desarrollo de las habilidades creativas, corresponde un mejor desempeño en las fases de planificación, textualización y, especialmente, en la revisión de textos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14581/14 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IESPP Azangaro | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject | creatividad | |
| dc.subject | producción de textos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Impacto de la creatividad en la producción de textos en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria “A-28 Perú Birf”, Azángaro 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Profesor en Educación Secundaria Esp. Comunicación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_JOSÉ_Y_ROBINSONco.pdf
- Tamaño:
- 776.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
