Estrategias de aprendizaje y desempeño académico en el área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “A-28 Perú Birf”, Azángaro - 2025
| dc.contributor.author | CRUZ CARI, Franck Yetson | |
| dc.contributor.author | HUANCA SOLÓRZANO, María Angélica | |
| dc.contributor.editor | CRUZ CARI, Franck Yetson | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T02:32:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T02:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre las estrategias de aprendizaje y el desempeño académico en el área de comunicación de estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria A-28 “Perú Birf”, Azángaro, 2025. El enfoque de investigación correspondió al cuantitativo, no experimental y correlacional, con una muestra representativa de 108 estudiantes de una población de 150. Las estrategias de aprendizaje consideradas incluyeron la adquisición de información, codificación y recuperación - apoyo, evaluadas mediante cuestionarios tipo Likert, mientras que el desempeño académico se midió en competencias de comunicación oral, lectura y escritura documentadas en registros académicos. Los resultados indican que la mayoría de las estudiantes (86%) presenta un buen nivel en el uso de estrategias de aprendizaje, predominando la adquisición y codificación de información con porcentajes superiores al 70%. En cuanto al desempeño académico, el 75% de estudiantes alcanzó el logro esperado en comunicación, lectura y escritura, aunque un bajo porcentaje logró niveles destacados. Se confirma una relación positiva y significativa de grado débil entre el uso de estrategias de aprendizaje y desempeño académico (r=0,489, p < 0,05). Además, se identificó que cada dimensión de estrategias de aprendizaje se vincula positivamente con las competencias correspondientes en comunicación oral, lectura y escritura, aunque con correlaciones débiles (r = 0,308). La conclusión indica que la mejora consciente y frecuente en el uso de estrategias de aprendizaje se relaciona favorablemente con el desempeño académico en el área de comunicación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14581/25 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IESPPA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Publico | |
| dc.subject | comunicación | |
| dc.subject | desempeño | |
| dc.subject | académico | |
| dc.subject | escritura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Estrategias de aprendizaje y desempeño académico en el área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “A-28 Perú Birf”, Azángaro - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.author.dni | 42152523 | |
| renati.author.dni | 44145255 |
