Nivel de comunicación asertiva y motivación académica en estudiantes del quinto Grado de la Institución Educativa Secundaria “Pedro Vilcapaza” de Azángaro, 2024
| dc.contributor.advisor | Laura Justo, Hugo S. | |
| dc.contributor.author | Calcina Arpita, Rodrigo Lenin | |
| dc.contributor.author | Laura Jove, Giannina Donora | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T04:17:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T04:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de comunicación asertiva y la motivación académica en los alumnos del 5to. Grado de la Institución Educativa Secundaria “Pedro Vilcapaza” de Azángaro, 2024; la investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo, fue de tipo básico, de diseño no experimental, descriptivo correlacional; la muestra de estudio se conformó por 51 alumnos; para la recopilación de información se usó la técnica de la observación y la encuesta, los instrumentos fueron la ficha de observación y el cuestionario estructurado, para evaluar la información se utilizó el software estadístico SPSS versión 23 y el MS-Excel; para determinar la relación entre las variables y sus dimensiones se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, lo cual permitió determinar el nivel de correlación entre las variables; los hallazgos indicaron que la variable comunicación asertiva el 62,7% estaba en el nivel regular, en la variable motivación académica el 76,5% estaban también en el nivel regular. Se concluyó que existe relación positiva entre el nivel de comunicación asertiva y la motivación académica en los estudiantes del 5to. Grado, el resultado obtenido muestra una correlación positiva débil, con un valor de Rho de Spearman (r = 0.445; p > 0.001) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14581/17 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IESPP Azangaro | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject | Comunicación asertiva | |
| dc.subject | motivación intrínseca | |
| dc.subject | motivación extrínseca | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Nivel de comunicación asertiva y motivación académica en estudiantes del quinto Grado de la Institución Educativa Secundaria “Pedro Vilcapaza” de Azángaro, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Profesor en Educación Secundaria Esp. Comunicación |
